| Si va a viajar recuerde la importancia de vacunarse |
| Qué vacunas aplicarse por país | |
| 1. MALARIA |
| 2. FIEBRE AMARILLA |
| 3. TETANO, DIFTERIA Y POLIO |
| 4. HEPATITIS B |
| 5. FIEBRE TIFOIDEA |
| 6. HEPATITIS A (if HAV negative) |
| 7. RABIA |
| 8. MENINGOCÓCICA (A + C) |
Países A-C
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Afganistan | CR | - | R | A | R | R | A | - |
| Albania | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Algeria | CS | - | R | R | R | R | A | - |
| Angola | CR | R | R | R | R | R | A | - |
| Antigua & Barbuda | - | - | R | R | R | R | - | - |
| Argentina | CS | - | R | A | R | R | - | - |
| Armenia | - | - | R | A | R | R | A | - |
| Australia | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Austria | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Azerbaijan | CS | - | R | A | R | R | - | - |
| Bahamas | - | - | R | R | R | R | - | - |
| Bahrain | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Bangladesh | CR | - | R | A | R | R | A | - |
| Barbados | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Belarus | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Belgium | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Belize | CS | - | R | R | R | R | - | - |
| Benin | - | C | R | R | R | R | A | - |
| Bermudes | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Bhutan | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Bolivia | CR/CS | R | R | R | R | R | A | - |
| Bosnia & Herzegovina | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Botswana | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Brazil (Amazonia) | CR | R | R | R | R | R | A | - |
| Brunei | - | - | R | R | R | R | - | - |
| Bulgaria | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Burkina Faso | CR | C | R | R | R | R | A | - |
| Burndi | CR | R | R | R | R | R | A | - |
| Cambodia | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Cameroon | CR | C | R | R | R | R | A | - |
| Canada | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Cape Verde | CS | - | R | - | - | - | - | - |
| Caiman Islands | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Cent African Rep. | CR | C | R | R | R | R | A | - |
| Chad | CR | R | R | R | R | R | A | - |
| Chile | - | - | R | - | - | - | A | - |
| China | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Colombia | CR | R | R | A | R | R | A | - |
| Comoros | CR | - | R | A | R | R | A | - |
| Congo | CR | C | R | R | R | R | A | - |
| Cook Islands | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Costa Rica | CS | - | R | R | R | R | A | - |
| Croatie | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Cuba | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Cyprus | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Czech Republic | - | - | R | - | - | - | - | - |
Fuente:
Aventis-Pasteur, lider en la prevención de enfermedades.
| C = OBLIGATORIO*
- A = SEGÚN EL RIESGO** - R = RECOMENDADO - CR = RESISTENTE
A CLOROQUINA - CS = SENSIBLE A CLOROQUINA * International Travel and Health; WHO 1996 - * Extended or frequent travel, rural area or seasonal risk... |
| GUIA DE VACUNAS |
|
Hospital Pedro de Elizalde |
Esta página está diseñada y mantenida
por varelaenred ![]()
Copyright © 1999 - 2005 varelaenred.com.ar. Reservados todos los derechos.