| Si va a viajar recuerde la importancia de vacunarse |
| Qué vacunas aplicarse por país | |
| 1. MALARIA |
| 2. FIEBRE AMARILLA |
| 3. TETANO, DIFTERIA Y POLIO |
| 4. HEPATITIS B |
| 5. FIEBRE TIFOIDEA |
| 6. HEPATITIS A (if HAV negative) |
| 7. RABIA |
| 8. MENINGOCÓCICA (A + C) |
Países S-Z
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Saint Helena | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Saint Kitts & Nevis | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Saint Lucia | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Saint Vincent & Grenadines | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Samoa | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Sao Tomé & Principe | CR | R | R | R | R | R | - | - |
| Saudi Arabia A/C | CR | - | R | R | R | R | - | - |
| Senegal | CR | - | R | R | R | R | A | A |
| Seychelles | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Sierra Leone | CR | R | R | R | R | R | A | A |
| Singapore | - | - | R | R | R | R | - | - |
| Slovakia | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Slovenia | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Salomon Islands | CR | - | R | R | R | R | - | - |
| Somalia | CR | R | R | R | R | R | A | - |
| South África | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Spain | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Sri Lanka | CR | - | R | A | R | R | A | - |
| Sudan | CR | R | R | R | R | R | A | A |
| Suriname | CR | R | R | R | R | R | A | - |
| Swaziland | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Sweden | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Switzerland | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Syria | CS | - | R | A | R | R | - | - |
| Tajikistan | CS | - | R | A | - | - | - | A |
| Tanzania | CR | R | R | R | R | R | A | - |
| Thailand | CS/CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Togo | CR | C | R | R | R | R | A | A |
| Trinidad & Tobago | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Tunisia | CS | - | R | R | R | R | A | - |
| Turkey | CS | - | R | A | R | R | A | - |
| Turkmenistan | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Tuvalu | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Uganda | CR | R | R | R | R | R | A | A |
| Ukraine | - | - | R | A | - | - | - | - |
| United Arab Emirates | CR | - | R | A | R | R | - | - |
| United Kingdom | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Uruguay | - | - | R | - | R | R | A | - |
| USA | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Former USSR | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Uzhekistan | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Vanualu | CR | - | R | A | R | R | - | - |
| Venezuela (Amazonia) | CR | R | R | A | R | R | A | - |
| Vierges, Iles | - | - | R | R | R | R | - | - |
| Viet Nam | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Virgin Island | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Yemen | - | - | R | R | R | R | A | - |
| Yugoslavia | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Zaire | CR | C | R | R | R | R | A | - |
| Zambia | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Zimbabwe | CR | - | R | R | R | R | A | - |
Fuente: Aventis-Pasteur, lider en la prevención de enfermedades.
| C = OBLIGATORIO*
- A = SEGÚN EL RIESGO** - R = RECOMENDADO - CR = RESISTENTE
A CLOROQUINA - CS = SENSIBLE A CLOROQUINA * International Travel and Health; WHO 1996 - * Extended or frequent travel, rural area or seasonal risk... |
| GUIA DE VACUNAS |
|
Hospital Pedro de Elizalde |
Esta página está diseñada y mantenida
por webmaster
Roberto Tobares ![]()
Copyright © 1999 - 2004 varelaenred.com.ar. Reservados todos los derechos.
Actualizado:
31 de Julio de 2003
.