| Si va a viajar recuerde la importancia de vacunarse |
| Qué vacunas aplicarse por país | |
| 1. MALARIA |
| 2. FIEBRE AMARILLA |
| 3. TETANO, DIFTERIA Y POLIO |
| 4. HEPATITIS B |
| 5. FIEBRE TIFOIDEA |
| 6. HEPATITIS A (if HAV negative) |
| 7. RABIA |
| 8. MENINGOCÓCICA (A + C) |
Países K-R
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Kazakhstan | - | - | R | A | - | - | A | - |
| Kenya | CR | R | R | R | R | R | R | A |
| Kiribati | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Korea | - | R | R | R | R | R | - | - |
| Kuwait | - | - | R | R | R | R | - | - |
| Kyrgystan | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Lao | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Latvia | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Lebanon | - | - | R | R | R | R | - | - |
| Lesotho | - | - | R | R | R | R | A | - |
| Liberia | CR | R | R | R | R | R | A | A |
| Libya | CS | - | R | R | R | R | A | - |
| Leichtenstein | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Lithuania | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Luxemburg | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Madagascar | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Malawi | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Malaysia | CR | - | R | R | R | R | - | - |
| Maldives | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Mali | CR | C | R | R | R | R | A | A |
| Malta | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Martinique | - | - | R | A | A | A | - | - |
| Mauritania | CR | R | R | R | R | R | A | - |
| Mauritius | CS | - | R | A | R | R | - | - |
| Mexico | - | - | R | A | R | R | A | - |
| Moldavia | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Monaco | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Mongolia | - | - | R | A | R | R | A | - |
| Montserrat | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Morocco | CS | - | R | R | R | R | A | A |
| Mozambique | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Myanmar (prev. Burma) | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Namibia | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Nauru | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Nepal | CR | - | R | R | R | R | A | A |
| Netherlands | - | - | R | - | - | - | - | - |
| New Caledonia | - | - | R | A | A | A | - | - |
| New Zealand | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Nicaragua | CS | - | R | A | R | R | A | - |
| Niger | CR | C | R | R | R | R | A | A |
| Nigeria | CR | R | R | R | R | R | A | A |
| Niue | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Norway | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Oman | CR | - | R | R | R | R | - | - |
| Pakistan | CR | - | R | A | R | R | A | - |
| Panama | CR | R | R | A | R | R | A | - |
| Papua New Guinea | CR | - | R | R | R | R | - | - |
| Paraguay | CS | - | R | A | R | R | A | - |
| Peru | CR/CS | R | R | A | R | R | A | - |
| Philippines | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Pitcuirn | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Poland | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Polynesia, French | - | R | R | A | A | - | - | - |
| Porugal | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Qatar | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Reunion | - | - | R | A | A | A | - | - |
| Romania | R | |||||||
| Russian Federation | R | A | ||||||
| Rwanda | CR | C | R | R | R | R | A | - |
Fuente: Aventis-Pasteur, lider en la prevención de enfermedades.
| C = OBLIGATORIO*
- A = SEGÚN EL RIESGO** - R = RECOMENDADO - CR = RESISTENTE
A CLOROQUINA - CS = SENSIBLE A CLOROQUINA * International Travel and Health; WHO 1996 - * Extended or frequent travel, rural area or seasonal risk... |
| GUIA DE VACUNAS |
|
Hospital Pedro de Elizalde |
Esta página está diseñada y mantenida
por webmaster
Roberto Tobares ![]()
Copyright © 1999 - 2004 varelaenred.com.ar. Reservados todos los derechos.
Actualizado:
31 de Julio de 2003
.