| Si va a viajar recuerde la importancia de vacunarse |
| Qué vacunas aplicarse por país | |
| 1. MALARIA |
| 2. FIEBRE AMARILLA |
| 3. TETANO, DIFTERIA Y POLIO |
| 4. HEPATITIS B |
| 5. FIEBRE TIFOIDEA |
| 6. HEPATITIS A (if HAV negative) |
| 7. RABIA |
| 8. MENINGOCÓCICA (A + C) |
Países D-J
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Denmark | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Djibouti | CR | - | R | R | R | R | A | A |
| Dominica | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Dominican Republic | CS | - | R | A | R | R | - | - |
| Ecuador | CR | R | R | A | R | R | A | - |
| Egypt | CS | - | R | R | R | R | A | - |
| El Salvador | CS | - | R | A | R | R | A | |
| Equatarial Guinea | CR | R | R | R | R | R | A | - |
| Eritrea | CR | - | R | A | R | R | A | - |
| Estonia | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Ethiopia | CR | R | R | R | R | R | A | A |
| Fakland Island | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Fiji | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Finland | - | - | R | - | - | - | - | - |
| France | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Gabon | CR | C | R | R | R | R | A | - |
| Gambia | CR | R | R | R | R | R | A | A |
| Georgia | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Germany | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Ghana | CR | C | R | R | R | R | A | A |
| Gibraltar | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Greece | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Greenland | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Grenada | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Guadeloupe | - | - | R | A | A | A | - | - |
| Guam | - | - | R | - | R | R | - | - |
| Guatemala | CS | - | R | R | R | R | A | - |
| Guina, French | CR | C | R | A | R | R | - | - |
| Guinea | CR | R | R | R | R | R | A | A |
| Guinea Bissau | CR | R | R | R | R | R | A | A |
| Guyana | CR | R | R | A | R | R | A | - |
| Haiti | CS | - | R | A | R | R | A | - |
| Honduras | CS | - | R | R | R | R | A | - |
| Hong Kong | - | - | R | R | R | R | - | - |
| Hungary | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Island | - | - | R | - | - | - | - | - |
| India | CR | - | R | A | R | R | A | A |
| Indonesia | CR | - | R | R | R | R | A | - |
| Iran | CS | - | R | A | R | R | A | - |
| Iraq | CS | - | R | A | R | R | A | - |
| Ireland | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Islande | - | - | R | R | - | - | - | - |
| Israel | - | - | R | R | R | R | - | - |
| Italy | - | - | R | A | - | - | - | - |
| Ivory Coast | CR | C | R | R | R | R | A | A |
| Jamaica | - | - | R | A | R | R | - | - |
| Japan | - | - | R | - | - | - | - | - |
| Jordan | - | - | R | R | R | R | - | - |
Fuente: Aventis-Pasteur, lider en la prevención de enfermedades.
| C = OBLIGATORIO*
- A = SEGÚN EL RIESGO** - R = RECOMENDADO - CR = RESISTENTE
A CLOROQUINA - CS = SENSIBLE A CLOROQUINA * International Travel and Health; WHO 1996 - * Extended or frequent travel, rural area or seasonal risk... |
| GUIA DE VACUNAS |
|
Hospital Pedro de Elizalde |
Esta página está diseñada y mantenida
por webmaster
Roberto Tobares ![]()
Copyright © 1999 - 2004 varelaenred.com.ar. Reservados todos los derechos.
Actualizado:
31 de Julio de 2003
.